ZN28A-12系列户内高压真空断路器是三相交流50Hz额定电压为10kv的户内装置,主要是装在固定式开关柜中供工矿企业发电厂及变电站作电气设施的保护和控制之用,并适用频繁操作的场所.
本型号真空断路器符合GB1984―1989《交流高压断路器》标准的规定
a.额定参数见表1
序号 | 名 称 | 单位 | ZN28A-12/ 1000.1250-20 | ZN28A-12/ 1250.1600-25 | ZN28A-12/1600 2000-31.5 | ZN28A-12/ 1250.3150-40 |
1 | 额定电压 | kv | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 额定电流 | A | 630.1000.1250 | 630.1250.1600 | 1250.1600.2000 | 2000.2500.3150 |
3 | 额定短路开断电流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
4 | 额定短路关合电流 | KA | 50 | 63 | 80 | 100 |
5 | 额定动稳定电流 | KA | 50 | 63 | 80 | 100 |
6 | 额定热稳定电流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
7 | 额定热稳定时间 | S | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 额定短路开断电 流开断次数 | 次 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | 额定操作顺序 | | 分—0.3s—合分—180s—合分 |
10 | 1min工频耐压 (有效值) | kv | 42 | 42 | 42 | 42 |
11 | 雷电冲击电压 | kv | 75 | 75 | 75 | 75 |
12 | 机械寿命 | 次 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
b.机械调整参数见 表2
序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
1 | 触头开距 | mm | 11±1 |
2 | 接触行程 | mm | 4±1 |
3 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤2 |
4 | 合闸触头弹跳时间 | ms | ≤2 |
5 | 相间中心距 | mm | 250±5 |
6 | 平均分闸速度(接触油缓冲器前) | m/s | 0.7±1.3 |
7 | 平均合闸速度 | m/s | 0.4±0.8 |
8 | 动触头累积允许磨损厚度 | mm | 3 |
9 | 各相导电回路电阻 | μΩ | ≤45(31.5KA为40) |
a.环境温度不高于+40℃、不低于‐10℃(允许在-30℃时储运);
b.海拨高度不大于1000或不大于3000(海拨高度应在订货注);
c.空气相对湿度日平均值不大于95%.月平均值不大于90%饱气和蒸汽压日平均值不大于2.2×10-3Mpa;月平均值不大于1.8×10-3Mpa;
d.地震度不超过8度;
e.无火灾、爆炸、严重污秽化学腐蚀及剧烈震动场所
ZN28A-12/630A/1600A/2500A/3150A分体式机构图