GW4-15、GW4-15TQ、GW4-20(D)、GW4-20TQ(D)型户外交流高压隔离开关供有电压无负荷时,分合电路之用。
GW4-15/50~200、GW4-15TQ/50~200型专用铁道自动闭塞信号装置的使用。
GW4-15/400及GW4-20(D)/400、GW4-15TQ/400及GW4-20TQ(D)/400型可供铁道站场供电路线使用。
GW4-20(D)/50~200、GW4-20TQ(D)50~200型可用于自动闭塞10kV高压线与电机车27.5kV高压线合杆运行。
GW4-15、GW4-15TQ、GW4-20(D)、GW4-20TQ(D)型隔离开关的技术数据见表1其性能符合国标GB1985规定。
项目 | 单位 | GW4-40.5 | GW4-72.5 | GW4-126VI | GW4-145VI | ||||||||||||
额定电压 | KV | 40.5 | 72.5 | 126 | 145 | ||||||||||||
额定电流 | A | 630 | 1250 | 2000 | 4000 | 630 | 1250 | 2000 | 630 | 1250 | 2000 | 630 | 1250 | 2000 | |||
主刀及地刀极限通过电流(峰值) | KA | 50 | 63 | 80 | 125 | 63 | 80 | 100 | 63 | 80 | 100 | 63 | 80 | 100 | |||
主刀及地刀短时耐受电流(3S) | KA | 20(4s) | 25(4s) | 31.5 | 50 | 25 | 31.5 | 40 | 25 | 31.5 | 40 | 25 | 31.5 | 40 | |||
1min工频耐压(有效) | 对地 | 海拔1000m | KV | 95 | 140 | 185 | 275 | ||||||||||
海拔2000m | 100 | 150 | 205 | ||||||||||||||
断口 | 海拔1000m | KV | 110 | 160 | 210 | 315 | |||||||||||
海拔2000m | 120 | 175 | 230 | ||||||||||||||
雷电冲击电压(峰值1.2/50μS) | 对地 | 海拔1000m | kv | 185 | 325 | 460 | 650 | ||||||||||
海拔2000m | 200 | 350 | 510 | ||||||||||||||
断口 | 海拔1000m | kv | 215 | 375 | 520 | 750 | |||||||||||
海拔2000m | 235 | 410 | 580 | ||||||||||||||
瓷绝缘子爬电距离(爬电比距mm/KV) | II级 | mm | 810 | 1450 | 2520 | 2900 | |||||||||||
III级 | 1015 | 1815 | 3150 | 3625 | |||||||||||||
IV级 | 1260 | 2205 | 3906 | ||||||||||||||
瓷绝缘子的抗扭负荷 | Nm | 2000 | |||||||||||||||
瓷绝缘子的抗弯负荷 | N | 4000 | |||||||||||||||
接线端子额定机械负荷 | N | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||
主刀操作机构型号 | CS17或CJ5A | CSA或CJ5A | CSA或CJ5A | CSA或CJ5A | |||||||||||||
地刀操作机构型号 | CS17 | CS19 | CS19 | CS19 | |||||||||||||
主刀操作方式 | 三极联动 | ||||||||||||||||
地刀操作方式 | 三极联动 | ||||||||||||||||
机械寿命 | 次 | 2000 | |||||||||||||||
单极重量 | kg | 180 | 210 | 300 | 400 | ||||||||||||
CS19型人力机构重量 | kg | 20 | |||||||||||||||
CS17型人力机构重量 | kg | 15(不接地),24(单接地),29(双接地) | |||||||||||||||
CSA型人力机构重量 | kg | 25 | |||||||||||||||
CSB型人力机构重量 | kg | 30 | |||||||||||||||
CJ5A型电动机构(控制电源AC220V 电动机电源 AC380V) | 分闸时间 | s | 4±1 | ||||||||||||||
合闸时间 | s | 4±1 | |||||||||||||||
辅助开关 | 8开8闭 | ||||||||||||||||
重量 | kg | 65 |
海拔高度不超过1000m
环境温度-30℃~+40℃
风速不大于35 m/s
地震烈度不超过8度
覆冰厚度不大于10 mm
无严重烟灰、易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
使用电压15、20kV时满足一般地区,使用电压10kV时可用于重污秽地区。
不适用于非水平安装场所。
浙江轲顺电气科技有限公司 版权所有
联系电话:0577-62905785 18072031698
地址:浙江省温州市乐清市经济开发区乐商创业园区E幢6楼